REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 09.09.2019 | 13.09.2019 | |
Master's Level | 13.05.2019 | 17.05.2019 | |
Master's Level | 09.09.2019 | 13.09.2019 | |
Doctorate | 13.05.2019 | 17.05.2019 | |
Doctorate | 09.09.2019 | 13.09.2019 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 06.05.2019 | 20.07.2019 | |
Master's Level | 10.12.2018 | 09.03.2019 | |
Master's Level | 06.05.2019 | 10.07.2019 | |
Doctorate | 10.12.2018 | 09.03.2019 | |
Doctorate | 06.05.2019 | 10.07.2019 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TOEFL-iBT | 80 |
PTE ACADEMIC | 55 |
E-YDS/YDS/YÖKDİL | 90 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES |
FACULTY OF COMMUNICATION |
FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES |
FACULTY OF LAW |
FACULTY OF POLITICAL SCIENCES |
FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES |
FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
213 | 172 | 49 | 434 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
13 | 30 | 7 |
REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | Fall | 23.09.2019 | 10.01.2020 |
Bachelor's Level | Spring | 03.02.2019 | 29.05.2019 |
Bachelor's Level | 15.06.2020 | 07.08.2020 | |
Master's Level | Fall | 23.09.2019 | 10.01.2020 |
Master's Level | Spring | 03.02.2020 | 29.05.2020 |
Doctorate | Spring | 03.02.2020 | 29.05.2020 |
Doctorate | Fall | 23.09.2019 | 10.01.2020 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 1 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 6 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 7 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 5 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 1 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 6 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 7 |
BELÇİKA KRALLIĞI | 1 |
BURKİNA FASO | 3 |
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI | 4 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 2 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 10 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 3 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 5 |
FAS KRALLIĞI | 4 |
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ | 4 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 2 |
FİNLANDİYA CUMHURİYETİ | 1 |
FRANSA CUMHURİYETİ | 2 |
GAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
GANA CUMHURİYETİ | 3 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 4 |
HOLLANDA KRALLIĞI | 1 |
IRAK CUMHURİYETİ | 1 |
İTALYA CUMHURİYETİ | 1 |
JAPONYA | 2 |
KANADA | 1 |
KARADAĞ | 1 |
KATAR DEVLETİ | 1 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
KOSOVA CUMHURİYETİ | 3 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 1 |
LİBYA DEVLETİ | 3 |
MAKEDONYA CUMHURİYETİ | 4 |
MALEZYA | 3 |
MALİ CUMHURİYETİ | 1 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 7 |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | 1 |
ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ | 3 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 4 |
ROMANYA | 1 |
RUSYA FED. / BOŞKORTOSTAN CUM. | 1 |
RUSYA FEDERASYONU | 7 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 7 |
TAYLAND KRALLIĞI | 1 |
UGANDA CUMHURİYETİ | 2 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 5 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 7 |
Öğrenim Dönemi | Öğrenim Yılı | Mevlana Gelen | Mevlana Giden | Farabi Gelen | Farabi Giden | Erasmus Gelen | Erasmus Giden |
---|
Program Adı |
---|
EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE (%30)) |
EĞİTİM KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ (YL) (TEZSİZ) |
FİNANSAL EKONOMİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
FİNANSAL EKONOMİ (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE) |
HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
HAVA TAŞIMACILIĞI YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE) |
MEDENİYET ARAŞTIRMALARI (DİSİPLİNLERARASI) (DR) |
MEDENİYET ARAŞTIRMALARI (DİSİPLİNLERARASI) (YL) (TEZLİ) |
TÜRKİYE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
TÜRKİYE ÇALIŞMALARI (YL) (TEZSİZ) (İNGİLİZCE) |
ULUSLARARASI VE MUKAYESELİ HUKUK (YL) (TEZLİ) |
ULUSLARARASI VE MUKAYESELİ HUKUK (YL) (TEZSİZ) |
LANGUAGE | # |
---|---|
Arabic | |
English | |
Turkish |
PROGRAM | FEE ($) |
---|---|
Bachelor's Level |
|
BUSINESS ADMINISTRATION PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
COMPARATIVE LITERATURE PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
ECONOMICS PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
HISTORY PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
ISLAMIC SCIENCES PR. (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
LAW PR. (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
PHILOSOPHY PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL RELATIONS PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
PSYCHOLOGY PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
SOCIOLOGY PR. (ENGLISH) (FULL SCHOLARSHIP) | 10000 $ |
LANGUAGE | # |
Arabic | |
English | |
Turkish |
REGISTRATION DATES | PROGRAM |
---|---|
Bachelor's Level | LAW PR. (FULL SCHOLARSHIP) |
Bachelor's Level | ISLAMIC SCIENCES PR. (FULL SCHOLARSHIP) |
Master's Level | BASIC ISLAMIC SCIENCES (MASTER) (WITH THESIS) |
Master's Level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (YL) (TEZLİ) |
Master's Level | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA (YL) (TEZLİ) |
Master's Level | RELIGIOUS STUDIES (MASTER) (WITH THESIS) |
Master's Level | KLİNİK PSİKOLOJİ (YL) (TEZLİ) |
Master's Level | İŞLETME (YL) (TEZLİ) |
Master's Level | İŞLETME (YL) (TEZSİZ) |
Doctorate | BASIC ISLAMIC SCIENCES |
Doctorate | ÖZEL HUKUK (DR) |
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 0 |
QS | 0 |
ARWU | 0 |
SHANGHAI | 0 |
URAP | 0 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Football Field | |
Indoor Sports Hall | |
Outdoor Swimming Pool | |
Indoor Swimming Pool | |
Archery Range | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Water sports | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Infighting / Defensive Sports | |
Walkway |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Walkway | |
Health Center | |
Café | |
Restaurant | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|---|---|
ENES YALMAN | (212) 692-0212 | enes.yalman@ihu.edu.tr |