REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 01.09.2018 | 01.10.2018 | |
Doctorate | 01.09.2019 | 08.09.2019 | |
Master's Level | 07.02.2019 | 14.02.2019 | |
Doctorate | 07.02.2019 | 14.02.2019 | |
Master's Level | 01.09.2019 | 08.09.2019 |
APPLICATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | 15.06.2018 | 15.07.2018 | |
Master's Level | 01.11.2018 | 25.12.2018 | |
Master's Level | 15.05.2019 | 15.06.2019 | |
Doctorate | 15.05.2019 | 15.06.2019 | |
Doctorate | 01.11.2018 | 25.12.2018 |
EXAM | BASE SCORE |
---|---|
TOEFL iBT | 84 |
İYTE Yabancı Dil Sınavı | 60 |
FACULTIES |
---|
FACULTY OF SCIENCE |
FACULTY OF ARCHITECTURE |
FACULTY OF ENGINEERING |
VOCATIONAL SCHOOL |
---|
ACADEMY OF FOREIGN LANGUAGES |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM | . |
---|---|---|---|---|
3417 | 1257 | 456 | 5130 |
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM | UNDERGRADUATE PROGRAM | MASTER'S DEGREE | PHD PROGRAM |
---|---|---|---|
19 | 24 | 19 |
REGISTRATION DATES | SEMESTERS | START DATE | END DATE |
---|---|---|---|
Bachelor's Level | Fall | 01.10.2018 | 24.01.2019 |
Bachelor's Level | 28.06.2018 | 10.08.2018 | |
Bachelor's Level | Spring | 18.02.2019 | 21.06.2019 |
Uyruk | Öğrenci Sayısı |
---|---|
AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 15 |
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 3 |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | 3 |
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ | 3 |
AVUSTRALYA | 2 |
AVUSTURYA CUMHURİYETİ | 3 |
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ | 20 |
BANGLADEŞ HALK CUMHURİYETİ | 4 |
BENİN CUMHURİYETİ | 1 |
BİLİNMEYEN | 1 |
BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ | 1 |
BULGARİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
BURKİNA FASO | 1 |
CEZAYİR DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ | 3 |
ÇİN HALK CUMHURİYETİ | 2 |
ENDONEZYA CUMHURİYETİ | 10 |
ERİTRE DEVLETİ | 1 |
ESTONYA CUMHURİYETİ | 1 |
ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | 2 |
FİLİSTİN DEVLETİ | 5 |
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
HİNDİSTAN CUMHURİYETİ | 2 |
IRAK CUMHURİYETİ | 2 |
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ | 11 |
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ | 6 |
KENYA CUMHURİYETİ | 3 |
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ | 6 |
LİBERYA CUMHURİYETİ | 1 |
LİBYA DEVLETİ | 2 |
MALEZYA | 1 |
MALİ CUMHURİYETİ | 1 |
MISIR ARAP CUMHURİYETİ | 2 |
MOĞOLİSTAN | 1 |
MYANMAR BİRLİĞİ CUMHURİYETİ | 3 |
NİJERYA FEDERAL CUMHURİYETİ | 4 |
PAKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİ | 5 |
RUSYA FEDERASYONU | 2 |
SENEGAL CUMHURİYETİ | 1 |
SIRBİSTAN CUMHURİYETİ | 1 |
SOMALİ FEDERAL CUMHURİYETİ | 1 |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | 5 |
TACİKİSTAN CUMHURİYETİ | 9 |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | 1 |
TUNUS CUMHURİYETİ | 4 |
TÜRKMENİSTAN | 2 |
ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI | 1 |
YEMEN CUMHURİYETİ | 2 |
ZAMBİYA CUMHURİYETİ | 2 |
ZİMBABVE CUMHURİYETİ | 1 |
Öğrenim Yılı | Farabi Giden | Farabi Gelen | Mevlana Giden | Mevlana Gelen | Erasmus Giden | Erasmus Gelen |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4 |
2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Program Adı |
---|
FOTONİK BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) |
LANGUAGE | # |
---|---|
English |
PROGRAM | FEE (TL) |
---|---|
Bachelor's Level |
|
ARCHITECTURE PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
BIOENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
CHEMICAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
CHEMISTRY PR. (ENGLISH) | 426 TL |
CIVIL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
COMPUTER ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
FOOD ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
MATHEMATICS PR. (ENGLISH) | 426 TL |
MECHANICAL ENGINEERING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS PR. (ENGLISH) | 426 TL |
PHYSICS PR. (ENGLISH) | 426 TL |
URBAN AND REGIONAL PLANNING PR. (ENGLISH) | 580,5 TL |
LANGUAGE | # |
English |
REGISTRATION DATES | PROGRAM |
---|
Raking Name | Order |
---|---|
THE | 1001+ |
QS University Rankings EECA 2019 | 124 |
URAP Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması | 14 |
URAP 2000 YILINDAN ÖNCE KURULAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI | 17 |
URAP 6000 den Az Öğrenci | 3 |
THE Physical Sciences Subject Ranking | 601-800 |
URAP TIP FAKÜLTESİ OLMAYAN ÜNİVERSİTELER GENEL SIRALAMASI | 8 |
Sports Facility | # |
---|---|
Table Tennis | |
Diving | |
Mountaineering | |
Indoor Sports Hall | |
Indoor Swimming Pool | |
Fitness Room | |
Astro Pitch | |
Water sports | |
Athletics | |
Basketball Sports Hall | |
Table Tennis | |
Tennis Courts |
Ad | # |
---|---|
Place of worship | |
Cafeteria | |
Health Center | |
Bank | |
Post Office | |
Café | |
Restaurant | |
Hairdresser | |
Market | |
Stationery | |
On-Campus Ring | |
ATM | |
Service |
. | . | . |
---|